A földfelszíni digitális átállásról
A tervek szerint az elkövetkezendő 2-3 évben megszűnik a hagyományos földfelszíni analóg televíziós sugárzás. Helyébe a korszerűbb, jobb vételi minőséget adó és több csatorna vételére alkalmas digitális műsorszórás lép. Az ingyenesen fogható digitális földfelszíni műsorszóró szolgáltatás márkaneve a MinDig TV, mellyel jelenleg 7 tévé- és 4 rádiócsatorna fogható (megfelelő tető- vagy szobaantennával).
A MinDig TV szolgáltatás 2008 decemberében indult. Országos lefedettséggel a lakosság közel 98%-a számára elérhető. Elsősorban annak a 7-800 ezer háztartásnak kínál alternatívát, akik jelenleg a 3 földfelszíni analóg csatornát nézik otthonukban vagy hétvégi házukban tető- vagy szobaantennával. Azoknak is ajánljuk, akik előfizetési díj nélküli HD-minőségű csatornákat szeretnének, illetve jó megoldás lehet a Mindig TV a lakásban a második vagy harmadik tévé számára.
A digitális földfelszíni adás vételéhez szükséges eszközök:
- a régebbi tévékészülékekhez dekóder (azaz jelátalakító készülék, más néven set-top-box) vagy
- integrált tévé - olyan televíziókészülék, amelybe már gyárilag beépítették ezt a jelátalakító berendezést (DVB-T MPEG-4 tuner),
- és minden esetben megfelelő antenna.
A szükséges eszközökről további részleteket olvashat a Mi szükséges hozzá? menüpont alatt.
| 1999 | Elindul a DVB-T kísérleti adás Budapesten. |
| 2004 | A kísérleti adás kiterjesztése vidékre (Kabhegy). |
| 2006 | Genf – frekvencia-kiosztási konferencia: Magyarország 8 tévés és 3 rádiós multiplexet kap. |
| 2007. március | A magyar kormány elfogadja a Digitális Átállási Stratégiát. |
| 2008. április | Kiírják a tendert 5 tévés (4 DVB-T, 1 DVB-H) és 1 rádiós (T-DAB) multiplexre. Az AH mindkét pályázaton indul. |
| 2008. június | A tender eredménye: mindkét tendert az Antenna Hungária nyerte. |
| 2008. szeptember | A tévés és rádiós multiplexek kiépítésével kapcsolatos hatósági szerződések aláírása. |
| 2008. december | Elindul a MinDig TV szolgáltatás 3 telephelyről két szabadon fogható és két fizetős (Terra+) csatornával. A lakossági lefedettség közel 60%. |
| 2009. január | A DVB-T hálózat kibővül még egy telephellyel (Száva utca, Budapest). |
| 2009. május | A két legismertebb kereskedelmi csatorna, az RTL Klub és a TV2 is csatlakozik a platformhoz. |
| 2009. június | A tartalom tovább bővül a Magyar Televízió két HD adásával (m1, m2). |
| 2009. augusztus | Elindul a nemzetközi, többnyelvű hírcsatorna, az euronews tesztsugárzása. |
| 2009. december | A MinDig TV szolgáltatás újabb 10 telephelyről indul el, ezzel a szolgáltatás lakossági lefedettsége 88%. A MinDig TV Extra kínálata az HBO csatornával bővül. |
| 2010. február | A két budapesti digitális adóállomás (Széchenyi-hegy, Száva utca) teljesítménye jelentősen emelkedik. |
| 2010. május | Az Antenna Hungária MinDig TV Extra néven elindítja előfizetéses szolgáltatását a digitális földfelszíni televíziós platformon, mely további 10 tematikus csatornát kínál. |
| 2010. június | Elindul a digitális földfelszíni televíziós sugárzás a budapesti Hármashatár-hegyi adótoronyból. |
| 2010. augusztus | Elérhetővé válik a NeoFM rádiócsatorna a MinDig TV szabadon fogható kínálatában. Eléri a százezret a MinDig TV országos digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás felhasználóinak száma. |
| 2010. október | Elindul a 24 órás információs csatorna. |
| 2010. december | Újabb 14 adó indul el, ezzel a MinDig TV szolgáltatás lakossági lefedettsége eléri a 95%-ot. |
| 2011. március | A MinDig TV felhasználók száma eléri a kétszázezret, a MinDig TV Extra előfizetőinek a száma pedig a 25 ezret |
| 2011. április | Elindul a harmincadik telephelyről, a Karancs csúcsáról is a digitális sugárzás. |
| 2011. július | Az NMHH és az Antenna Hungária aláírták a digitális földfelszíni televízió- és rádióműsor-szóró hálózatok üzemeltetési jogosultságára vonatkozó hatósági szerződések módosítását, ennek alapján elindulhat a B jelű multiplex DVB-T célra történő kiépítése |
| 2011. augusztus | Jelentős teljesítményemelések Vasvár-Hegyhátsál és Budapest, Száva utca telephelyeken. |
| 2011. szeptember | Mobiltévés (DVB-H) sugárzás megszűntetése, közszolgálati multiplex (A) kialakítása. |
| 2011. október | 13 új csatornával bővült a MinDig TV Extra kínálata, így a platformon már 31 csatorna fogható. |
| 2011. december |
Eléri a háromszázezret a MinDig TV országos digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás felhasználóinak száma. |


